Mark Webber végzett az élen a szombat délelőtti edzésen mindössze 0.093 másodperccel megelőzve Hamiltont.
Csak Hamilton tudta megtörni a Red Bull fölényét. 0.121 másodperccel végzett Sebastian Vettel előtt.
Az edzés első felében, közepes keveréken a Red Bullok hamar az élre álltak, majd Räikkönen vette át a vezetést a Lotussal.
Féltávnál Hamilton 1:21.706-os idővel ugrott az élre, fél másodpercet verve a mezőnyre
Ezután jöttek a lágy gumin futott köridők. Vettel futott egy 1:21.671 mp-s időt, amit 5 perccel később csapattársa 0.121mp-vel javított meg.
Szinte az edzés végéig maradtak is ezek az idők, egyedül Hamilton tudott csak felérni a 2. helyre, megelőzve Vettelt.
Bruno Senna bizonyította, hogy remek a Williams tempója, ugyanis a pénteki jó szereplést követően szombat délelőtt a 4. helyre hozta be az autót..
A Ferrari Fernando Alonsoval és Felipe Massával az 5. és 8. helyen végzett. A páros közé ékelődött be a két Lotus-pilóta, Raikkonen és Romain Grosjean közé ékelődött, akik 6. és 7. helyen végeztek.
Paul di Resta lett a 9. a Force Indiával, Jenson Button végzett a 10. helyen a másik McLarennel.
A Mercedes a jelek szerint teli tankkal futottak. Michael Schumachert és Nico Rosberget ennek következtében a mezőny végén, 17. és 18. helyen intette le a kockás zászló.
1. Mark Webber Red Bull-Renault 1:21.550
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.643 + 0.093 17
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:21.671 + 0.121 29
4. Bruno Senna Williams-Renault 1:21.876 + 0.326 22
5. Fernando Alonso Ferrari 1:21.884 + 0.334 13
6. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1:21.953 + 0.403 20
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1:22.110 + 0.560 24
8. Felipe Massa Ferrari 1:22.136 + 0.586 15
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:22.191 + 0.641 20
10. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:22.233 + 0.683 24
11. Pastor Maldonado Williams-Renault 1:22.381 + 0.831 21
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.387 + 0.837 20
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1:22.492 + 0.942 26
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:22.530 + 0.980 25
15. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:22.597 + 1.047 23
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:22.716 + 1.166 24
17. Michael Schumacher Mercedes 1:22.868 + 1.318 30
18. Nico Rosberg Mercedes 1:22.931 + 1.381 30
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:24.036 + 2.486 20
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:24.547 + 2.997 18
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1:25.224 + 3.674 22
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1:25.497 + 3.947 21
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:26.785 + 5.235 20
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:26.898 + 5.348 26
Az időmérő edzésre magyar idő szerint 14 órakor kerül sor.
Hamarosan jövünk a részletekkel...
|